2-izbové byty
Prehľad voľných 2-izbových bytov v lokalite Košice Južná strana - Furča.
2-izbové byty.
Voľné 2-izbové byty
Prehľad voľných 2 izbových bytov na Južnej strane. Celkom k dispozícii 72 bytov, predané 42 byty, rezervované 2 byty, voľné 28 bytov. 2 izbové byty na predaj v Košiciach na Južnej strane. Pozrite si 2 izbový byt pre Vás – voľné 2 izbové byty Košice, 2 izbové byty, predaj
Vyberte si voľný 2-izbový byt bez balkóna o výmere 38,9m2 - Celkom 8, Predaných 8, Voľné 0
BYTOVÝ DOM | POSCHODIE | POČET IZIEB | PLOCHA BYTU | CELKOVÁ PLOCHA | CENA | HÁHĽAD BYTU |
---|---|---|---|---|---|---|
B1.6 | 1 | 2 | 38,90 | 38,90 | 55.490 | Predané |
B1.10 | 2 | 2 | 38,90 | 38,90 | 55.490 | Predané |
B2.4 | 1 | 2 | 38,90 | 38,90 | 55.490 | Predané |
B2.8 | 2 | 2 | 38,90 | 38,90 | 55.490 | Predané |
B3.6 | 1 | 2 | 38,90 | 38,90 | 55.490 | Predané |
B3.10 | 2 | 2 | 38,90 | 38,90 | 55.490 | Predané |
B4.6 | 1 | 2 | 38,90 | 38,90 | 55.490 | Predané |
B4.10 | 2 | 2 | 38,90 | 38,90 | 55.490 | Predané |
Vyberte si voľný 2-izbový byt s balkónom o výmere 51,4m2 - Celkom 17, Predaných 8, Voľné 9
BYTOVÝ DOM | POSCHODIE | POČET IZIEB | PLOCHA BYTU | BALKÓN | CELKOVÁ PLOCHA | CENA | HÁHĽAD BYTU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1.11 | 2 | 2 | 48,50 | 2,90 | 51,40 | Predané |
|
B2.1 | prízemie | 2 | 48,50 | 2,90 | 51,40 | Predané |
|
B2.7 | 1 | 2 | 48,50 | 2,90 | 51,40 | Predané |
|
B2.11 | 2 | 2 | 48,50 | 2,90 | 51,40 | Predané |
|
B3.7 | 1 | 2 | 48,50 | 2,90 | 51,40 | 62.990 | Rezervované |
B4.11 | 2 | 2 | 48,50 | 2,90 | 51,40 | Predané |
|
B5.7 | 1 | 2 | 48,50 | 2,9 | 51,40 | Predané |
|
B5.10 | 2 | 2 | 48,50 | 2,9 | 51,40 | Predané |
|
B5.11 | 2 | 2 | 48,50 | 2,9 | 51,40 | Predané |
|
B6.6 | 1 | 2 | 48,50 | 2,9 | 51,40 | 62.990 | |
B6.7 | 1 | 2 | 48,50 | 2,9 | 51,40 | Predané |
|
B6.10 | 2 | 2 | 48,50 | 2,9 | 51,40 | 62.990 | |
B6.11 | 2 | 2 | 48,50 | 2,9 | 51,40 | 62.990 | Rezervované |
B7.6 | 1 | 2 | 48,50 | 2,9 | 51,40 | Predané |
|
B7.7 | 1 | 2 | 48,50 | 2,9 | 51,40 | 62.990 | |
B7.10 | 2 | 2 | 48,50 | 2,9 | 51,40 | 62.990 | |
B7.11 | 2 | 2 | 48,50 | 2,9 | 51,40 | 62.990 |
Vyberte si voľný 2-izbový byt bez balkóna o výmere 54,0m2 - Celkom 10, Predaných 1, Voľné 8, Rezervované 1
BYTOVÝ DOM | POSCHODIE | POČET IZIEB | PLOCHA BYTU | BALKÓN | CELKOVÁ PLOCHA | CENA | HÁHĽAD BYTU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A7.1 | prízemie | 2 | 54,00 | - | 54,00 | Rezervované |
|
A7.2 | prízemie | 2 | 54,00 | - | 54,00 | Predané |
|
A8.1 | prízemie | 2 | 54,00 | - | 54,00 | 64.990 | |
A8.2 | prízemie | 2 | 54,00 | - | 54,00 | 64.990 | |
A9.1 | prízemie | 2 | 54,00 | - | 54,00 | 64.990 | |
A9.2 | prízemie | 2 | 54,00 | - | 54,00 | 64.990 | |
A10.1 | prízemie | 2 | 54,00 | - | 54,00 | 64.990 | |
A10.2 | prízemie | 2 | 54,00 | - | 54,00 | 64.990 | |
A11.1 | prízemie | 2 | 54,00 | - | 54,00 | 66.990 | |
A11.2 | prízemie | 2 | 54,00 | - | 54,00 | 64.990 |
Vyberte si voľný 2-izbový byt s balkónom o výmere 57,3m2 - Celkom 26, Predaných 24, Voľné 1, Rezervované 1
BYTOVÝ DOM | POSCHODIE | POČET IZIEB | PLOCHA BYTU | BALKÓN | CELKOVÁ PLOCHA | CENA | HÁHĽAD BYTU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A7.3 | 1 | 2 | 54,00 | 2,9 | 56,90 | Predané |
|
A7.4 | 1 | 2 | 54,00 | 2,9 | 56,90 | Predané |
|
A7.4 | 1 | 2 | 54,00 | 2,9 | 56,90 | Predané |
|
A7.5 | 2 | 2 | 54,00 | 2,9 | 56,90 | Predané |
|
A7.6 | 2 | 2 | 54,00 | 2,9 | 56,90 | Predané |
|
A7.7 | 3 | 2 | 54,00 | 2,9 | 56,90 | Predané |
|
A7.8 | 3 | 2 | 54,00 | 2,9 | 56,90 | Predané |
|
A8.3 | 1 | 2 | 54,00 | 2,9 | 56,90 | Predané |
|
A8.4 | 1 | 2 | 54,00 | 2,9 | 56,90 | Predané |
|
A8.5 | 2 | 2 | 54,00 | 2,9 | 56,90 | Predané |
|
A8.6 | 2 | 2 | 54,00 | 2,9 | 56,90 | Predané |
|
A9.3 | 1 | 2 | 54,00 | 2,9 | 56,90 | Predané |
|
A9.4 | 1 | 2 | 54,00 | 2,9 | 56,90 | Predané |
|
A9.5 | 2 | 2 | 54,00 | 2,9 | 56,90 | Predané |
|
A9.6 | 2 | 2 | 54,00 | 2,9 | 56,90 | 71.990 | Rezervované |
A10.3 | 1 | 2 | 54,00 | 2,9 | 56,90 | Predané |
|
A10.4 | 1 | 2 | 54,00 | 2,9 | 56,90 | Predané |
|
A10.5 | 2 | 2 | 54,00 | 2,9 | 56,90 | Predané |
|
A10.6 | 2 | 2 | 54,00 | 2,9 | 56,90 | Predané |
|
A10.7 | 3 | 2 | 54,00 | 2,9 | 56,90 | Predané |
|
A10.8 | 3 | 2 | 54,00 | 2,9 | 56,90 | Predané |
|
A11.3 | 1 | 2 | 54,00 | 2,9 | 56,90 | Predané |
|
A11.4 | 1 | 2 | 54,00 | 2,9 | 56,90 | Predané |
|
A11.5 | 2 | 2 | 54,00 | 2,9 | 56,90 | Predané |
|
A11.6 | 2 | 2 | 54,00 | 2,9 | 56,90 | Predané |
|
A11.7 | 3 | 2 | 54,00 | 2,9 | 56,90 | Predané |
|
A11.8 | 3 | 2 | 54,00 | 2,9 | 56,90 | Predané |
Vyberte si voľný 2-izbový byt s balkónom o výmere 62,7m2 - Celkom 11, Predaných 3, Voľné 8
BYTOVÝ DOM | POSCHODIE | POČET IZIEB | PLOCHA BYTU | BALKÓN | CELKOVÁ PLOCHA | CENA | HÁHĽAD BYTU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1.8 | 2 | 2 | 59,80 | 2,9 | 62,70 | Predané |
|
B2.2 | s predzáhradkou | 2 | 59,80 | 51,01 | 62,70 | 75.990 | |
B2.6 | 1 | 2 | 59,80 | 2,9 | 62,70 | 74.990 | |
B2.10 | 2 | 2 | 59,80 | 2,9 | 62,70 | 74.990 | |
B3.4 | 1 | 2 | 59,80 | 2,9 | 62,70 | 74.990 | |
B4.8 | 2 | 2 | 59,80 | 2,9 | 62,70 | 74.990 | |
B5.9 | 2 | 2 | 59,80 | 2,9 | 62,70 | Predané |
|
B6.5 | 1 | 2 | 59,80 | 2,9 | 62,70 | 74.990 | |
B6.9 | 2 | 2 | 59,80 | 2,9 | 62,70 | Predané |
|
B7.5 | 1 | 2 | 59,80 | 2,9 | 62,70 | 72.990 | |
B7.9 | 2 | 2 | 59,80 | 2,9 | 62,70 | 72.990 |